Приём лома драгоценных металлов в Default
Мы принимаем лом драгоценных металлов, а также изделия с содержанием серебра и золота.
Серебряное покрытие (руб/кг)
№ | Наименование | Цена за кг |
1 | Б/у изделия с серебряным покрытием на медной основе | 793 |
2 | Б/у изделия с серебряным покрытием на латунной основе (импортные) | 567 |
3 | Б/у изделия с серебряным покрытием на латунной основе (советские) | 724 |
4 | Б/у изделия с серебряным покрытием на алюминиевой основе | 455 |
5 | Б/у изделия с серебряным покрытием на стальной основе | 302 |
6 | Столовые приборы “мнц” покрытие серебро | 2194 |
7 | Латунная лигатура с разъемов ШР очищенная | 1665 |
8 | GSM плата с серебряным покрытием на алюминиевой основе | 250 |
Лом серебросодержащий (руб/гр)
№ | Наименование | Цена за гр |
1 | Лом серебра б/у (слитки, монеты) 99,99 | 82.5 |
2 | Лом, б/у ювелирные изделия 925 | 72.5 |
3 | Лом, б/у ювелирные изделия 875 | 68.6 |
4 | Лом, б/у ювелирные изделия 830 | 65.1 |
5 | Лом, б/у ювелирные изделия 800 | 62.7 |
6 | Контакты серебряные не магнитные 80% серебра | 62.7 |
7 | Контакты серебряные магнитные 60% серебра | 47 |
8 | Контакты серебряные керамика, графит 25% серебра | 19.6 |
9 | Припои серебряные, прочий лом, оплата после анализа за 1% серебра | 0.7 |
Лом золотосодержащий (руб/гр)
№ | Наименование | Цена за гр |
1 | Лом золота, б/у (слитки, монеты) 999,0 | 7524 |
2 | Ювелирный лом, б/у изделия 958 пробы | 6897.6 |
3 | Ювелирный лом, б/у изделия 750 пробы | 5400 |
4 | Ювелирный лом, б/у изделия 585/583 пробы | 4197.6 |
5 | Ювелирный лом, б/у изделия 500 пробы | 3600 |
6 | Ювелирный лом, б/у изделия 375 пробы | 2700 |
7 | Б/у радиодетали с содержанием золота, не сортированные (советские) | 48 |
Аккумуляторы серебряно-цинковые (руб/шт)
№ | Наименование | Новые, руб/шт | Б/У, руб/шт | Год выпуска |
1 | СЦ 1,5 | 501 | 334 | — |
2 | СЦ 12 | 2355 | 1570 | – |
3 | СЦ 25 (25А) | 4258 | 2839 | – |
4 | СЦ 110К | 28045 | 18697 | – |
5 | СЦ 250 | 62600 | 41733 | – |
6 | СЦ 300 | 52906 | 35270 | – |
7 | СЦБ 50 | 14629 | 9752 | После 82 года |
8 | СЦБ 70 | 22456 | 14971 | После 82 года |
9 | СЦД 3 | 979 | 653 | После 82 года |
10 | СЦД 5 | 2033 | 1355 | После 82 года |
11 | СЦД 12 | 2819 | 1879 | После 82 года |
12 | СЦД 12А/0003 | 3168 | 2112 | – |
13 | СЦД 12М | 3165 | 2110 | После 82 года |
14 | СЦД 15 | 3063 | 2042 | После 82 года |
15 | СЦД 18 | 4191 | 2794 | После 82 года |
16 | СЦД 18/2013 | 4191 | 2794 | – |
17 | СЦД 25 | 6698 | 4466 | После 82 года |
18 | СЦД 25/2013 | 4191 | 2794 | – |
19 | СЦД 40 | 12295 | 8197 | После 82 года |
20 | СЦД 50 | 13296 | 8864 | После 82 года |
21 | СЦД 70 (70Б) | 21266 | 14177 | После 82 года |
22 | СЦДС 3 | 977 | 651 | – |
23 | СЦДС 5 | 2033 | 1355 | После 82 года |
24 | СЦДС 15 | 4044 | 2696 | После 82 года |
25 | СЦДС 25 | 7449 | 4966 | После 82 года |
26 | СЦДС 40 | 13380 | 8920 | После 82 года |
27 | СЦДС 50 | 15444 | 10296 | После 82 года |
28 | СЦДС 70 | 23717 | 15812 | После 82 года |
29 | СЦК 3 | 1037 | 691 | – |
30 | СЦК 25 | 6110 | 4073 | После 82 года |
31 | СЦК 40 | 29227 | 19484 | – |
32 | СЦК 45 | 10020 | 6680 | – |
33 | СЦК 50 | 10861 | 7241 | – |
34 | СЦК 50/0013 | 11284 | 7523 | 80-ый год |
35 | СЦС 1,5 | 449 | 299 | – |
36 | СЦС 1,5 | 449 | 299 | – |
37 | СЦС 3 | 991 | 661 | После 82 года |
38 | СЦС 5 | 1881 | 1254 | После 82 года |
39 | СЦС 12 | 2738 | 1826 | До 82 года |
40 | СЦС 15 | 3531 | 2354 | – |
41 | СЦС 15/0013 | 3756 | 2504 | – |
42 | СЦС 18 | 3966 | 2644 | После 82 года |
43 | СЦС 25 | 6309 | 4206 | После 82 года |
44 | СЦС 70 | 13912 | 9275 | – |
45 | СЦС 70Б | 17031 | 11354 | – |
46 | СЦСС 3 | 929 | 619 | До 82 года |
47 | СЦСС 5 | 2043 | 1362 | После 82 года |
48 | СЦСС 12 | 2645 | 1763 | До 82 года |
49 | СЦСС 18 | 3400 | 2267 | До 82 года |
Компьютерный лом (руб/кг)
№ | Наименование | Цена за кг |
1 | Процессор керамический | 15660 |
2 | Процессор текстолит большой (с ножками) | 1850 |
3 | Процессор текстолит маленький (с ножками) | 560 |
4 | Процессор текстолит маленький (без ножек) | 500 |
_________________________________________________________________